前段时间我们为大家介绍了《MotoGP》的主要游戏模式,现在官方网站又公布了大量的登场选手信息及人气很高的8条赛车线路。
以下是32位登场选手信息:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Valentino Rossi | Colin Edwards | Nicky Hayden | Max Biaggi |
| 昵称 | Rossi | Edwards | Hayden | Biaggi |
| 国籍 | ITA | USA | USA | ITA |
| 编号 | 46 | 5 | 69 | 3 |
| 出生日 | 16/02/79 | 27/02/74 | 30/07/81 | 26/06/71 |
| 小组 | Yamaha Factory Team | Yamaha Factory Team | Repsol Honda Team | Repsol Honda Team |
| 机车 | YZR-M1 | YZR-M1 | RC211V | RC211V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Marco Melandri | Sete Gibernau | Loris Capirossi | Carlos Checa |
| 昵称 | Melandri | Gibernau | Capirossi | Checa |
| 国籍 | ITA | SPA | ITA | SPA |
| 编号 | 33 | 15 | 65 | 7 |
| 出生日 | 07/08/82 | 15/12/72 | 04/04/73 | 15/10/72 |
| 小组 | Telefonica Movistar Honda Team | Telefonica Movistar Honda Team | Ducati Team | Ducati Team |
| 机车 | RC211V | RC211V | GP5 | GP5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Alex Barros | Troy Bayliss | Shinya Nakano | Alex Hofmann |
| 昵称 | Barros | Bayliss | Nakano | Hofmann |
| 国籍 | BRA | AUS | JPN | GER |
| 编号 | 4 | 12 | 56 | 66 |
| 出生日 | 18/10/70 | 30/03/69 | 10/10/77 | 25/05/80 |
| 小组 | Honda Pons | Honda Pons | Kawasaki Racing Team | Kawasaki Racing Team |
| 机车 | RC211V | RC211V | ZX-RR | ZX-RR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Toni Elias | Ruben Xaus | Kenny Roberts | John Hopkins |
| 昵称 | Elias | Xaus | Roberts | Hopkins |
| 国籍 | SPA | SPA | USA | USA |
| 编号 | 24 | 11 | 10 | 21 |
| 出生日 | 26/03/83 | 02/10/78 | 25/07/73 | 22/05/83 |
| 小组 | Yamaha Team | Yamaha Team | Team Suzuki MotoGP | Team Suzuki MotoGP |
| 机车 | YZR-M1 | YZR-M1 | GSV-R | GSV-R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Makoto Tamada | Roberto Rolfo | Franco Battaini | James Ellison |
| 昵称 | Tamada | Rolfo | Battaini | Ellison |
| 国籍 | JPN | ITA | ITA | GBR |
| 编号 | 6 | 44 | 27 | 77 |
| 出生日 | 04/11/76 | 23/03/80 | 22/07/72 | 19/09/80 |
| 小组 | Konica Minolta Honda | Team D'Antin Pramac | Blata WCM | Blata WCM |
| 机车 | RC211V | GP4 | WCM | WCM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Naoki Matsudo | Olivier Jacque | Jurgen VD Goorbergh | Chris Vermeulen |
| 昵称 | Matsudo | Jacque | Goorbergh | Vermeulen |
| 国籍 | JPN | FRA | NED | AUS |
| 编号 | 45 | 19 | 16 | 17 |
| 出生日 | 25/07/73 | 29/08/73 | 29/12/69 | 19/06/82 |
| 小组 | MORIWAKI | Kawasaki Racing Team | Konica Minolta Honda | Honda Pons |
| 机车 | MD211VF | ZX-RR | RC211V | RC211V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Shane Byrne | Ryuichi Kiyonari | David Checa | Nobuatsu Aoki |
| 昵称 | Byrne | Kiyonari | D.Checa | Aoki |
| 国籍 | GBR | JPN | SPA | JPN |
| 编号 | 67 | 54 | 94 | 9 |
| 出生日 | 10/12/76 | 23/09/82 | 02/10/78 | 31/08/71 |
| 小组 | Honda Pons | Honda Pons | Yamaha Team | Team Suzuki MotoGP |
| 机车 | RC211V | RC211V | YZR-M1 | GSV-R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | Shinichi Ito | Jeremy McWilliams | Tohru Ukawa | Kurtis Roberts |
| 昵称 | Ito | McWilliams | Ukawa | Kurtis |
| 国籍 | JPN | GBR | JPN | USA |
| 编号 | 23 | 99 | 72 | 80 |
| 出生日 | 07/12/66 | 04/04/64 | 18/05/73 | 17/11/78 |
| 小组 | Ducati Team | Team Roberts | Honda Pons | Team Roberts |
| 机车 | GP5 | KR-KTM | RC211V | KR-KTM |































